주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-24]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 20.81% 246,079,758,420 7780 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 16.23% 50,068,543,500 26500 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 8.31% 75,301,690,000 146000 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 7.98% 1,962,115,830 15570 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 5.94% 11,330,058,800 21400 058610
제4이동통신 세종텔레콤 5.58% 5,751,575,232 416 036630
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 5.26% 11,586,728,560 15620 270660
손해보험 흥국화재 5.15% 20,919,133,460 3370 000540
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 4.77% 26,825,617,500 263500 000150
제4이동통신 CS 4.5% 593,083,098 1557 065770
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 4.14% 410,057,045 4405 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 4.02% 1,658,213,400 27150 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 3.29% 158,739,560 6280 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 3.02% 1,011,122,150 5450 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 3.01% 2,960,206,750 11650 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 2.76% 3,456,321,600 22300 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 2.61% 150,387,858 1926 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 2.49% 1,538,126,400 20550 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 2.08% 1,723,042,860 10780 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 1.96% 598,322,600 7300 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 1.77% 25,290,460 4610 006140
제4이동통신 쏠리드 1.62% 17,403,892,750 5650 050890
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 1.43% 522,358,450 3895 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 1.41% 1,710,569,607 1369 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 1.38% 15,342,983,000 51500 454910
손해보험 코리안리 1.36% 1,821,403,460 8170 003690
손해보험 롯데손해보험 1.22% 961,388,730 2070 000400
손해보험 현대해상 1.19% 7,863,191,350 25550 001450
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 1.0% 997,610,570 3035 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼익THK 0.99% 279,159,810 8130 004380
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 0.95% 1,841,819,300 4255 264850
손해보험 한화손해보험 0.72% 3,371,232,600 4205 000370
손해보험 DB손해보험 0.57% 4,475,565,900 105300 005830
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 0.45% 1,478,668,880 3380 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 0.43% 546,288,680 7060 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 0.2% 1,835,728,400 9910 000490
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 0.16% 634,439,520 6240 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 0.14% 72,753,480 3660 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 0.07% 16,994,250 1494 217500
제4이동통신 콤텍시스템 -0.19% 236,118,180 530 031820
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 -0.22% 173,439,720 8980 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 -0.24% 24,582,222,000 211500 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 -0.27% 95,972,140 3685 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 -0.31% 198,876,805 4765 101170
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 -0.38% 53,884,320 3920 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 -0.44% 2,017,040,260 3385 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 -0.47% 70,982,640 6340 232680
손해보험 삼성화재 -0.54% 14,779,280,000 370000 000810
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC -0.57% 27,317,220 1930 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 -0.64% 626,245,830 6230 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 -0.93% 579,032,640 3210 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 -1.01% 16,206,423,220 10820 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 -1.18% 2,102,856,000 16800 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 -1.25% 20,856,676 1426 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -1.44% 30,503,487,500 102500 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 -1.5% 302,906,000 2950 119500
제4이동통신 광무 -1.7% 389,867,400 2600 029480
로봇(산업용/협동로봇 등) 티라유텍 -2.1% 143,384,800 4420 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 -2.45% 8,156,440,240 13520 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림네트웍스 -2.88% 53,180,540 2020 192410
네오다르
2024-12-24
207
0/300자