주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,950 3,905 99,243 414
043370 피에이치에이 10,000 2,100 39,136 391
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,600 49,055 145,398 367
000320 노루홀딩스 13,200 1,827 47,883 362
000240 한국앤컴퍼니 18,220 17,297 64,506 354
005850 에스엘 31,500 14,631 104,196 330
111770 영원무역 42,800 18,965 121,565 284
025540 한국단자 67,400 7,020 169,832 251
214180 헥토이노베이션 12,560 1,665 31,145 247
090460 비에이치 17,860 6,155 42,942 240
002790 아모레G 22,250 20,159 53,307 239
043150 바텍 19,360 2,876 44,623 230
010060 OCI홀딩스 60,500 11,572 137,457 227
012330 현대모비스 244,000 226,908 534,393 219
004490 세방전지 72,700 10,178 159,253 219
319660 피에스케이 17,020 4,930 35,391 207
126700 하이비젼시스템 17,470 2,610 35,808 204
126720 수산인더스트리 20,200 2,886 41,130 203
108320 LX세미콘 59,100 9,612 118,780 200
192400 쿠쿠홀딩스 24,300 8,642 47,769 196
011780 금호석유 94,200 27,270 182,605 193
272290 이녹스첨단소재 20,900 4,228 39,713 190
013030 하이록코리아 26,550 3,264 48,408 182
282880 코윈테크 13,720 1,529 23,102 168
230360 에코마케팅 10,000 3,147 16,292 162
054950 제이브이엠 19,240 2,326 31,347 162
016580 환인제약 12,090 2,249 19,224 159
005930 삼성전자 53,500 3,558,372 85,550 159
357780 솔브레인 169,200 13,161 268,639 158
069080 웹젠 14,680 5,131 22,799 155
031980 피에스케이홀딩스 32,950 7,105 50,333 152
049070 인탑스 17,000 2,924 25,772 151
041830 인바디 21,800 2,983 32,674 149
228850 레이언스 6,180 1,025 8,275 133
067160 SOOP 93,100 10,702 121,986 131
218410 RFHIC 13,040 3,454 16,802 128
271560 오리온 104,700 41,394 134,027 128
003550 LG 75,500 120,551 95,371 126
053690 한미글로벌 17,100 1,874 20,502 119
023160 태광 18,160 4,812 21,463 118
051600 한전KPS 46,900 21,105 52,390 111
100120 뷰웍스 21,500 2,150 23,830 110
053610 프로텍 22,800 2,508 24,907 109
005490 POSCO홀딩스 262,000 216,476 284,887 108
네오다르
2024-12-24
195
0/300자