주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-23]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
셰일가스(Shale Gas) SNT에너지 25.46% 51,645,640,200 23650 100840
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 14.45% 48,864,075,520 10690 232140
HBM(고대역폭메모리) 디아이 13.0% 9,952,017,500 12170 003160
조선 HJ중공업 12.82% 51,666,872,400 6600 097230
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 12.45% 2,890,067,040 3885 412350
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 9.52% 82,097,354,600 87400 042700
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 9.09% 9,112,389,000 33000 031980
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 8.74% 22,485,718,200 138100 039030
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 8.47% 37,074,919,850 37150 089030
조선 HD한국조선해양 8.0% 112,268,187,000 229500 009540
셰일가스(Shale Gas) 포스코인터내셔널 7.18% 29,019,107,050 41050 047050
조선 한화오션 7.04% 278,955,891,500 35750 042660
HBM(고대역폭메모리) 워트 6.84% 4,431,807,930 7810 396470
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 6.81% 950,821,920 16780 322310
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 6.71% 1,215,302,400 27050 281820
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 6.39% 553,644,800 12160 405100
셰일가스(Shale Gas) 비에이치아이 6.12% 26,038,525,520 15440 083650
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 5.61% 705,021,240 11480 254490
HBM(고대역폭메모리) 제우스 5.21% 2,023,076,250 11310 079370
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 4.9% 2,829,207,930 17130 039440
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 4.81% 784,760,760 13080 110990
셰일가스(Shale Gas) SH에너지화학 4.76% 1,469,808,384 528 002360
셰일가스(Shale Gas) 한국카본 4.38% 5,181,876,390 11190 017960
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 4.27% 452,298,000 660 097800
셰일가스(Shale Gas) 한국가스공사 4.06% 34,171,252,050 35850 036460
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 3.97% 316,577,220 7860 451220
조선 HD현대중공업 3.84% 65,206,730,000 270500 329180
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 3.49% 3,149,148,640 13640 394280
셰일가스(Shale Gas) 두산에너빌리티 3.47% 72,159,237,900 18180 034020
셰일가스(Shale Gas) 우림피티에스 3.44% 256,430,720 4810 101170
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 3.09% 89,264,000 7000 217190
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 2.76% 266,212,540 6710 033160
셰일가스(Shale Gas) SK가스 2.7% 5,353,855,000 201500 018670
조선 삼성중공업 2.59% 68,565,560,990 11470 010140
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 2.32% 967,498,350 13650 112290
HBM(고대역폭메모리) 고영 1.92% 2,863,416,160 8480 098460
셰일가스(Shale Gas) 한국전력 1.72% 20,940,070,550 20650 015760
HBM(고대역폭메모리) 삼성전자 1.32% 675,249,522,300 53700 005930
셰일가스(Shale Gas) E1 0.84% 590,083,300 71900 017940
HBM(고대역폭메모리) SK하이닉스 0.83% 493,876,873,200 169900 000660
HBM(고대역폭메모리) 예스티 0.32% 801,711,260 9470 122640
조선 HD현대미포 -0.14% 42,674,522,500 138700 010620
네오다르
2024-12-23
207
0/300자