주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,750 3,709 99,243 436
043370 피에이치에이 9,900 2,079 39,136 395
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,800 46,825 145,398 384
000320 노루홀딩스 12,890 1,786 47,883 371
000240 한국앤컴퍼니 17,680 16,785 64,506 364
005850 에스엘 30,750 14,283 104,196 338
111770 영원무역 42,100 18,655 121,565 288
025540 한국단자 66,000 6,874 169,832 257
214180 헥토이노베이션 12,310 1,632 31,145 253
090460 비에이치 17,560 6,052 42,942 244
002790 아모레G 21,950 19,903 53,307 242
043150 바텍 19,200 2,852 44,623 232
010060 OCI홀딩스 59,300 11,343 137,457 231
004490 세방전지 69,300 9,702 159,253 229
012330 현대모비스 244,000 226,908 534,393 219
319660 피에스케이 16,530 4,788 35,391 214
126720 수산인더스트리 19,780 2,826 41,130 207
126700 하이비젼시스템 17,350 2,592 35,808 206
108320 LX세미콘 58,600 9,531 118,780 202
192400 쿠쿠홀딩스 23,850 8,482 47,769 200
011780 금호석유 94,000 27,224 182,605 194
272290 이녹스첨단소재 20,650 4,177 39,713 192
013030 하이록코리아 25,750 3,166 48,408 187
282880 코윈테크 13,420 1,495 23,102 172
031980 피에스케이홀딩스 30,250 6,523 50,333 166
054950 제이브이엠 18,820 2,275 31,347 166
357780 솔브레인 165,600 12,881 268,639 162
016580 환인제약 11,850 2,204 19,224 162
230360 에코마케팅 10,060 3,166 16,292 161
005930 삼성전자 53,000 3,518,237 85,550 161
049070 인탑스 16,200 2,786 25,772 159
069080 웹젠 14,480 5,061 22,799 157
041830 인바디 21,300 2,915 32,674 153
228850 레이언스 6,150 1,020 8,275 134
067160 SOOP 91,600 10,529 121,986 133
003550 LG 73,100 116,767 95,371 130
218410 RFHIC 12,980 3,438 16,802 129
271560 오리온 103,500 40,920 134,027 129
023160 태광 17,880 4,738 21,463 120
053690 한미글로벌 16,990 1,862 20,502 120
053610 프로텍 21,700 2,387 24,907 114
100120 뷰웍스 21,300 2,130 23,830 111
051600 한전KPS 47,200 21,240 52,390 110
005490 POSCO홀딩스 259,500 214,410 284,887 109
네오다르
2024-12-23
214
0/300자