주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-10]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 86,800 16,982 327,613 377
SNT홀딩스 036530 22,100 3,603 71,571 323
슈피겐코리아 192440 28,400 1,765 82,349 289
피에이치에이 043370 12,580 2,642 36,263 288
영원무역 111770 37,600 16,661 107,527 285
한국타이어앤테크놀로지 161390 43,300 53,638 123,394 284
한국앤컴퍼니 000240 15,700 14,905 43,633 277
노루홀딩스 000320 13,020 1,807 36,062 276
에스엘 005850 41,600 19,323 110,689 266
하이비젼시스템 126700 23,200 3,467 56,883 245
신라교역 004970 11,180 1,789 27,150 242
매일유업 267980 40,800 3,200 97,605 239
현대모비스 012330 233,500 217,144 524,412 224
태광 023160 13,070 3,464 27,973 214
슈프리마 236200 24,550 1,766 51,292 208
바텍 043150 26,500 3,936 54,593 206
한국단자 025540 65,300 6,801 125,489 192
하이록코리아 013030 26,350 3,388 50,322 190
헥토이노베이션 214180 13,490 1,788 25,480 188
수산인더스트리 126720 24,950 3,564 45,745 183
휴온스 243070 31,950 3,828 57,487 179
비에이치 090460 24,450 8,427 42,545 174
세방전지 004490 91,000 12,740 153,235 168
한미글로벌 053690 15,610 1,710 25,954 166
레이언스 228850 8,080 1,341 13,380 165
웹젠 069080 16,150 5,645 25,793 159
인바디 041830 24,700 3,380 38,956 157
휴메딕스 200670 33,200 3,728 50,536 152
오리온홀딩스 001800 14,940 9,359 22,761 152
오리온 271560 93,900 37,124 141,097 150
에코마케팅 230360 12,150 3,896 18,124 149
환인제약 016580 14,410 2,680 21,041 146
네오팜 092730 27,350 2,245 39,627 144
LG 003550 82,100 130,975 118,422 144
이녹스첨단소재 272290 34,600 6,990 45,560 131
금호석유 011780 156,400 45,291 205,833 131
뷰웍스 100120 27,600 2,761 36,038 130
제이브이엠 054950 26,700 3,228 33,810 126
이노와이어리스 073490 20,800 1,582 26,238 126
LX세미콘 108320 80,700 13,125 100,550 124
한전KPS 051600 37,200 16,740 45,057 121
네오위즈 095660 20,300 4,473 23,538 115
삼성전자 005930 87,800 5,807,615 99,889 113
아모레G 002790 30,650 27,475 33,521 109
네오다르
2024-07-10
363
0/300자