주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,050 2,111 39,625 394
010060 OCI홀딩스 70,400 13,773 277,488 394
000240 한국앤컴퍼니 17,260 16,386 64,716 374
005850 에스엘 34,000 15,793 110,750 325
049430 코메론 9,500 860 30,637 322
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,550 51,470 132,667 319
025000 KPX케미칼 46,700 2,260 142,674 305
111770 영원무역 38,650 17,126 107,998 279
000320 노루홀딩스 13,130 1,819 36,062 274
090460 비에이치 18,190 6,269 49,840 273
002790 아모레G 26,500 23,868 67,007 252
065680 우주일렉트로 15,220 1,450 36,347 238
012330 현대모비스 223,500 207,844 524,736 234
192440 슈피겐코리아 22,650 1,408 52,312 230
004490 세방전지 88,800 12,432 203,569 229
214180 헥토이노베이션 12,650 1,677 28,406 224
236200 슈프리마 24,750 1,780 54,749 221
043150 바텍 23,700 3,520 52,421 221
025540 한국단자 70,600 7,353 155,584 220
053610 프로텍 24,400 2,684 47,650 195
272290 이녹스첨단소재 25,600 5,178 45,375 177
108320 LX세미콘 61,000 9,921 105,839 173
053690 한미글로벌 14,810 1,623 25,552 172
011780 금호석유 133,400 38,793 228,901 171
023160 태광 14,520 3,848 24,581 169
158430 아톤 4,065 919 6,728 165
319660 피에스케이 21,600 6,257 35,482 164
095610 테스 16,390 3,240 26,616 162
069080 웹젠 16,110 5,631 25,992 161
054950 제이브이엠 20,650 2,497 32,241 156
001800 오리온홀딩스 15,610 9,779 24,349 155
041830 인바디 23,800 3,257 36,365 152
271560 오리온 90,700 35,859 137,421 151
218410 RFHIC 11,240 2,977 16,879 150
228850 레이언스 7,020 1,165 10,598 150
230360 에코마케팅 10,670 3,358 16,070 150
005930 삼성전자 63,000 4,196,270 94,620 150
282880 코윈테크 13,780 1,535 20,656 149
357780 솔브레인 210,000 16,335 292,613 139
016580 환인제약 13,430 2,498 18,135 135
031980 피에스케이홀딩스 39,350 8,485 50,467 128
051600 한전KPS 40,600 18,270 51,988 128
067160 SOOP 102,000 11,725 128,026 125
100120 뷰웍스 26,700 2,671 31,256 117
003550 LG 84,700 135,080 98,810 116
095660 네오위즈 21,300 4,693 23,736 111
294570 쿠콘 15,180 1,557 16,876 111
049070 인탑스 22,450 3,861 24,439 108
004370 농심 382,000 23,236 395,729 103
251970 펌텍코리아 35,400 4,390 36,303 102
005680 삼영전자 8,590 1,718 8,809 102
네오다르
2024-09-23
185
0/300자