투자 > 보기
해외 주식 순매수 순위 [2025-04-25]

순위 국가 종목명 매수결제 매도결제 매수+매도결제 순매수결제
1 미국 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF 3420030854 2060517108 5480547962 1359513746
2 미국 TESLA INC 2265825184 1582550630 3848375813 683274554
3 미국 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 1278544758 845710495 2124255253 432834263
4 미국 DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES 1640538435 1346114335 2986652770 294424100
5 미국 NVIDIA CORP 1302443302 1011173706 2313617008 291269596
6 미국 SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 384736024 151605974 536341997 233130050
7 미국 VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 252442313 92908489 345350801 159533824
8 미국 INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF 314535791 181370975 495906766 133164817
9 미국 APPLE INC 346466784 221510854 567977638 124955930
10 미국 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 688870118 589608861 1278478979 99261256
11 미국 J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 129520113 31677760 161197873 97842353
12 미국 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 146185386 56252062 202437448 89933323
13 미국 SPDR SP 500 ETF TRUST 353882089 264015980 617898069 89866108
14 미국 SPDR GOLD SHARES ETF 160556880 71533235 232090116 89023645
15 미국 INVESCO NASDAQ 100 ETF 116801989 39033605 155835594 77768384
16 미국 GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF 434705482 363700276 798405758 71005206
17 미국 ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF 83727911 25888168 109616079 57839743
18 미국 NIKE INC CL B 92810022 37231782 130041804 55578240
19 홍콩 XIAOMI CORP 176875157 122180188 299055345 54694969
20 미국 ISHARES CORE SP 500 ETF 62713076 12060191 74773267 50652885
21 미국 Tempus AI Inc 126653668 81360578 208014246 45293090
22 미국 META PLATFORMS INC CL A 160644653 115506693 276151346 45137960
23 미국 ALPHABET INC CL A 131963132 88706614 220669746 43256517
24 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF 57980179 17613354 75593534 40366825
25 미국 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 385597329 349932795 735530124 35664534
26 미국 SEA LTD ADR 38195556 3166087 41361643 35029468
27 미국 JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF 53234173 18969917 72204089 34264256
28 미국 MICRON TECHNOLOGY INC 76834710 48604816 125439525 28229894
29 홍콩 BYD CO LTD-H 72686963 45162729 117849692 27524234
30 미국 INVESCO CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST ETF 29552442 2125233 31677675 27427209
31 미국 IONQ INC 303282493 276112394 579394887 27170099
32 미국 -1X SHORT VIX FUTURES ETF 89283189 62755362 152038552 26527827
33 미국 YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF 29558978 7479313 37038291 22079664
34 미국 AMAZON.COM INC 136903023 114906783 251809806 21996240
35 미국 INTEL CORP 72588111 51466673 124054784 21121438
36 미국 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 62211820 41220000 103431820 20991820
37 미국 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 42312513 21673206 63985719 20639306
38 미국 APPLOVIN CORP 77308472 58578892 135887365 18729580
39 미국 ADVANCED MICRO DEVICES INC 61551285 43907522 105458807 17643764
40 미국 TD YILDMX CN ETF 28617314 11448657 40065971 17168657
41 일본 FOOD AND LIFE COMPANIES LTD 17451067 562761 18013829 16888306
42 미국 PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF 40705756 25670555 66376310 15035201
43 미국 NETFLIX INC 67367928 52473103 119841032 14894825
44 미국 PROSHARES ULTRA SP 500 ETF 22719720 7957484 30677204 14762235
45 미국 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF 62272148 47516116 109788264 14756032
46 미국 ALTC ACQUISITION CORP 56857414 42975545 99832958 13881869
47 미국 SPROUTS FARMERS MARKET INC 14878253 1183164 16061417 13695088
48 미국 ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 42546537 28957527 71504065 13589010
49 홍콩 POP MART INTL GROUP LTD 19892556 6569151 26461707 13323405
50 미국 TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG 30770052 17642206 48412258 13127846
네오다르
2025-04-25
169
0/300자